| Aluminiumblech/Aluminiumplatte | |||||
| Aluminiumlegierung | Dicke (mm) |
Breite (mm) |
Länge (mm) |
Temperament | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Grad | 1000-8000-Serie | ||||
| Materieller Prozess | CC UND DC | ||||
| Kundenspezifische Größe | Die Größe kann je nach Kundenwunsch hergestellt werden | ||||
| Oberfläche | Mühlenfinish, farbbeschichtet (PVDF und PE), Stucco-Prägung, hochglanzpoliert, eloxiert | ||||
| Spiegel, Bürste, perforiert, Trittplatte, gewellt usw | |||||
| Qualitätsstandard | ASTM B209, EN573-1 | ||||
|
Aluminiumrohr/Aluminiumrohr |
||||
|
Standard |
GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, |
|||
|
Material |
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, |
|||
|
OD |
2-2500mm |
|||
|
WT |
0,5–150 mm |
|||
|
Länge |
1m~12m oder nach Bedarf |
|||
|
Oberfläche |
Oxidation, Elektrophoresebeschichtung, Fluorkohlenstoffspritzen, Pulverbeschichtung, Holzmaserungsübertragung |
|||


FAQ
1. Bieten Sie OEM- und ODM-Service an?
Ja, wir bieten maßgeschneiderten Service.
2. Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge (MOQ)?
Unser MOQ beträgt normalerweise 300 kg. Bei großen Abschnitten beträgt die Mindestbestellmenge 2 Tonnen.
Bieten Sie OEM- und ODM-Service an?
Ja, wir bieten maßgeschneiderten Service.
3. Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge (MOQ)?
Unser MOQ beträgt normalerweise 300 kg. Bei großen Abschnitten beträgt die Mindestbestellmenge 2 Tonnen.
